多介質(zhì)過(guò)濾器簡(jiǎn)介:
多介質(zhì)過(guò)濾器是利用兩種或兩種以上過(guò)濾介質(zhì),在一定的壓力下把濁度較高的水通過(guò)一定厚度的粒狀或非粒材料,從而除懸浮雜質(zhì)使水澄清,常用的濾料有石英砂、活性炭、無(wú)煙煤、錳砂等,主要用于反滲透、電滲析、離子交換,軟化除鹽系統(tǒng)前預(yù)處理,也可用作水質(zhì)要求不高的工業(yè)給水粗過(guò)濾,循環(huán)冷卻水,污水及中水回用水處理。
多介質(zhì)過(guò)濾器技術(shù)參數(shù):
工作溫度:5-40℃
工作濾速:8-12m/h
筒體材質(zhì):Q235/304/316L
工作壓力:0.25-0.6Mpa
過(guò)濾流量:?jiǎn)螜C(jī)流量:0.3m3/h-100m3/h
多介質(zhì)過(guò)濾器選型參照表:
型號(hào) | 流量 (T/h) | 罐體直徑 (mm) | 總高 (mm) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 承壓 (MPa) |
LJMF-500 | 2 | 500 | 2350 | DN32 | 0.6 |
LJMF-600 | 3 | 600 | 2380 | DN32 | 0.6 |
LJMF-700 | 4 | 700 | 2400 | DN40 | 0.6 |
LJMF-800 | 5 | 800 | 2400 | DN40 | 0.6 |
LJMF-900 | 6 | 900 | 2500 | DN50 | 0.6 |
LJMF-1000 | 8 | 1000 | 2600 | DN50 | 0.6 |
LJMF-1200 | 11 | 1200 | 2700 | DN65 | 0.6 |
LJMF-1400 | 15 | 1400 | 2800 | DN65 | 0.6 |
LJMF-1500 | 18 | 1500 | 2850 | DN65 | 0.6 |
LJMF-1600 | 20 | 1600 | 2900 | DN80 | 0.6 |
LJMF-1800 | 25 | 1800 | 3000 | DN80 | 0.6 |
LJMF-2000 | 30 | 2000 | 3100 | DN100 | 0.6 |
LJMF-2200 | 38 | 2200 | 3180 | DN100 | 0.6 |
LJMF-2400 | 45 | 2400 | 3330 | DN100 | 0.6 |
LJMF-2500 | 50 | 2500 | 3380 | DN100 | 0.6 |
LJMF-2600 | 55 | 2600 | 3430 | DN125 | 0.6 |
LJMF-2800 | 60 | 2800 | 3530 | DN125 | 0.6 |
LJMF-3000 | 70-80 | 3000 | 3630 | DN125 | 0.6 |
LJMF-3200 | 80-100 | 3200 | 3730 | DN150 | 0.6 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以每次出貨產(chǎn)品數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
電 話:0552-3063110
蔣經(jīng)理 :17555123030
陳經(jīng)理 :13349227851
沈經(jīng)理 :17375288525
劉經(jīng)理 :17718228525
熱 線:400-0552-110
網(wǎng)址:www.zetong3d.com